Ausbaustufe
Porsche / Panamera / 4.8GTS / Stage 1

Stage 1
| Serienleistung | Leistungssteigerung | |
| Leistung in kW | 316 kW | 335 kW +6% |
| Leistung in PS | 430 PS | 455 PS +6% |
| Drehmoment | 520 Nm | 545 Nm +5% |
| Hubraum | 4806 ccm | 4806 ccm |
| Preis | - | 1058,00 € |
Beschreibung
- Die Leistungsangaben beziehen sich auf Kraftstoffe mit einer Klopffestigkeit von mindestens 98 Oktan
- Optimierung der Zünd- und Einspritzelektronik
Leistungsdiagramm

Anfrageformular
