Ausbaustufe
Porsche / Panamera / 3.6 / Stage 1

Stage 1
| Serienleistung | Leistungssteigerung | |
| Leistung in kW | 221 kW | 233 kW +6% |
| Leistung in PS | 300 PS | 317 PS +6% |
| Drehmoment | 400 Nm | 425 Nm +6% |
| Hubraum | 3605 ccm | 3605 ccm |
| Preis | - | 713,00 € |
Beschreibung
- Die Leistungsangaben beziehen sich auf Kraftstoffe mit einer Klopffestigkeit von mindestens 98 Oktan
- Optimierung der Zünd- und Einspritzelektronik
Leistungsdiagramm

Anfrageformular
