Ausbaustufe
Porsche / 911 / 3.8 GT3 RS / Stage 1

Stage 1
| Serienleistung | Leistungssteigerung | |
| Leistung in kW | 331 kW | 342 kW +3% |
| Leistung in PS | 450 PS | 465 PS +3% |
| Drehmoment | 430 Nm | 450 Nm +5% |
| Hubraum | 3797 ccm | 3797 ccm |
| Preis | - | 1472,00 € |
Beschreibung
- Die Leistungsangaben beziehen sich auf Kraftstoffe mit einer Klopffestigkeit von mindestens 98 Oktan
- Optimierung der Zünd- und Einspritzelektronik
Leistungsdiagramm

Anfrageformular
