Ausbaustufe
Hyundai / i40 / 1.7 CRDi / Stage 1

Stage 1
| Serienleistung | Leistungssteigerung | |
| Leistung in kW | 85 kW | 107 kW +26% |
| Leistung in PS | 116 PS | 146 PS +26% |
| Drehmoment | 260 Nm | 315 Nm +21% |
| Hubraum | 1685 ccm | 1685 ccm |
| Preis | - | 633,00 € |
Beschreibung
- Optimierung der elektronischen Einspritzkennfelder
- Durch Anhebung des Drehmoments in den unteren Drehzahlbereichen tritt je nach Fahrweise eine Kraftstoffersparnis auf.
Leistungsdiagramm

Anfrageformular
