Ausbaustufe
Honda / CR-V / 1.6 i-DTEC / Stage 1

Stage 1
| Serienleistung | Leistungssteigerung | |
| Leistung in kW | 118 kW | 143 kW +22% |
| Leistung in PS | 160 PS | 195 PS +22% |
| Drehmoment | 350 Nm | 405 Nm +16% |
| Hubraum | 1597 ccm | 1597 ccm |
| Preis | - | 782,00 € |
Beschreibung
- Optimierung der elektronischen Einspritzkennfelder
- Durch Anhebung des Drehmoments in den unteren Drehzahlbereichen tritt je nach Fahrweise eine Kraftstoffersparnis auf.
Leistungsdiagramm

Anfrageformular
