Ausbaustufe
Honda / CR-V / 1.6 i-DTEC / Stage 1

Stage 1
| Serienleistung | Leistungssteigerung | |
| Leistung in kW | 88 kW | 109 kW +23% |
| Leistung in PS | 120 PS | 148 PS +23% |
| Drehmoment | 300 Nm | 350 Nm +17% |
| Hubraum | 1597 ccm | 1597 ccm |
| Preis | - | 667,00 € |
Beschreibung
- Optimierung der elektronischen Einspritzkennfelder
- Durch Anhebung des Drehmoments in den unteren Drehzahlbereichen tritt je nach Fahrweise eine Kraftstoffersparnis auf.
Leistungsdiagramm

Anfrageformular
