Ausbaustufe
Honda / Civic / 2.0 i-VTEC / Stage 2

Stage 2
| Serienleistung | Leistungssteigerung | |
| Leistung in kW | 228 kW | 268 kW +18% |
| Leistung in PS | 310 PS | 365 PS +18% |
| Drehmoment | 400 Nm | 500 Nm +25% |
| Hubraum | 1996 ccm | 1996 ccm |
| Preis | - | 1012,00 € |
Beschreibung
- Die Leistungsangaben beziehen sich auf Kraftstoffe mit einer Klopffestigkeit von mindestens 98 Oktan
- Optimierung der Ladedruck, Zünd- und Einspritzelektronik
Leistungsdiagramm

Anfrageformular
